Tulokset 2017

Joukkuekilpailu

1. Saksanpaimenkoirat – pisteet 835
Joonas Kaskenaho ja Symppis Duudson
Anu Laaksolehto ja Bacteroides Jabo
Mika Leskelä ja Rasputin von der Mahlermeister
Vesa Kuosmanen ja Musketeer’s Hari
Rami Leino ja Yasko Vom Haus Kasfeld

2. Rottweilerit – pisteet 773
Petteri Ikonen ja Zirabanden Il Capo
Iiro Levanto ja Boxlee K-Nine
Saara Leinonen ja Boxlee Ludwig
Marja-Leena Pajusaari ja Boxlee Loaded

3. Team Latvia – pisteet 760
Maris Krumins ja Thor Oger Schloss
Inna Nikolajeva ja Astrida Letton
Alberts Cipustanovs ja Suhteellisen Kaistapää


Kokonaistulokset

Kat.nro Rintanro Ohjaaja Joukkue Koiran nimi A-osa B-osa C-osa Yht. VIK Sija
17 4 Mika Leskelä Saksanpaimenkoirat Rasputin von der Mahler-Meister 99 95 95 289 e 1.
16 16 Saara Leinonen Rottweilerit Boxlee Lust 98 96 87 281 e 2.
14 25 Anu Laaksolehto Saksanpaimenkoirat Bacteroides Jabo 89 94 91 274 e 3.
10 21 Joonas Kaskenaho Saksanpaimenkoirat Symppis Duudson 88 90 94 272 e 4.
6 27 Marja Järvenpää Belgianpaimenkoirat Ruutipussi Oke Elmeri 89 90 91 270 e 5.
12 14 Vesa Kuosmanen Saksanpaimenkoirat Musketeer’s Hari 99 85 85 269 e 6.
2 5 Alberts Cipustanovs Team Latvia Suhteellisen Kaistapää 93 86 87 266 e 7.
5 23 Petteri Ikonen Rottweilerit Zirabanden Il Capo 90 87 86 263 e 8.
21 13 Inna Nikolajeva Team Latvia Astrida Letton 91 78 84 253 e 9.
8 15 Raija Kammonen Suursnautserit Tintenfass Per Hr’s Son 91 79 83 253 e 10.
7 24 Titta Järvenpää Belgianpaimenkoirat Pysäkin Fanni 92 83 78 253 e 11.
25 1 Päivi Rytivaara Dobermannit Pirat vom Warringhof 94 83 75 252 e 12.
4 22 Emma Hietarinta Suursnautserit Queseppo vom Hatzbachtal 95 72 80 247 e 13.
11 29 Maris Krumins Team Latvia Thor Oger Schloss 87 75 79 241 e 14.
3 18 Minna Haapanen Hollanninpaimenkoirat Kare-Saran Ai’Prkl 74 70 85 229 e 15.
22 7 Marja-Leena Pajusaari Rottweilerit Boxlee Loaded 75 84 70 229 e 16.
1 12 Mika Asikainen Dobermannit San Soul Diamond of Dreams 77 73 77 227 e 17.
9 8 Jenni Kannisto Dobermannit Dargaard Twalif Puma 81 75 70 226 o 18.
13 3 Hanna Könönen Suursnautserit It Girl vom Beisetal 71 84 70 225 e 19.
18 10 Iiro Levanto Rottweilerit Boxlee K-Nine 70 80 74 224 e 20.
28 19 Tarja Tuomisto Hauwaskan Coyote 49 82 85 216 e
20 9 Mia Luotamo Suursnautserit Korennon Venny 73 61 75 209 e
23 28 Tuija Popper Tuntemattoman Blick 23 84 82 189 e
27 17 Heidi Suominen Dobermannit Dream Bay’s Aphrodite 55 ohjaaja kesk.
24 6 Anu Purola Suursnautserit Tintenfass Pirre Hr’s Dotter 0 ohjaaja kesk.
15 2 Rami Leino Saksanpaimenkoirat Yasco vom Haus Kasfeld hylätty
19 20 Timo Lilja Belgianpaimenkoirat Yenicerin Baribali hylätty
30 11 Petri Vänni Belgianpaimenkoirat Pysäkin Hirmu hylätty
26 26 Kata Simola Hollanninpaimenkoirat Kare-Saran Z’Spike ohjaaja kesk.