Tulokset 2016

Joukkuekilpailu
1. Saksanpaimenkoirat
Joonas Kaskenaho ja Symppis Duudson
Satu Jore ja Jamosch Guard
Katri Nieminen ja Petra vom Waldwinkel
Tony Popper ja Torro von der Schiffslache

2. Belgianpaimenkoirat
Maiju Kolppo ja Julia
Heidi Santos Macias ja Nikita
Seppo Lastumo ja Pysäkin Extempore
Outi Palo ja Mecberger Osmo
Riina Savikko ja Manouman Edna Krabappel

3. Suursnautserit
Hanna Könönen ja It Girl vom Beisental
Miia Luotamo ja Korennon Venny
Achim Müller ja Ringo vom Reusser Land
Anu Purola ja Ruth vom Elberfeldt


Kokonaistulokset

Kat.nro Rintanro Ohjaaja Joukkue Koiran nimi A-osa B-osa C-osa Yht. VIK Sija
15 30 Maiju Kolppo Belgianpaimenkoirat Julia 98 93 90 281 e 1.
4 29 Joonas Kaskenaho Saksanpaimenkoirat Symppis Duudson 96 90 82 268 e 2.
31 4 Satu Jore Saksanpaimenkoirat Jamosch Guard 96 88 83 267 e 3.
3 9 Katri Nieminen Saksanpaimenkoirat Petra vom Waldwinkel 97 85 77 259 e 4.
16 11 Heidi Santos Macias Belgianpaimenkoirat Nikita 79 92 86 257 e 5.
9 23 Petteri Ikonen Rottweilerit Zirabanden Il Capo 92 88 76 256 e 6.
7 21 Anne Kauppinen Airedalenterrierit Riliis Reilu Peli 98 80 72 250 e 7.
5 27 Tony Popper Saksanpaimenkoirat Torro von der Schiffslache 89 86 74 249 e 8.
18 3 Seppo Lastumo Belgianpaimenkoirat Pysäkin Extempore 83 81 83 247 e 9.
32 18 Niina Vainio Saturain Perfect Patriot 85 86 75 246 e 10.
30 32 Kata Simola Hollanninpaimenkoirat Kare-Saran Z’Spike 93 80 73 246 e 11.
33 19 Janne Laitinen Crok von der Wolfskuhle 71 88 82 241 e 12.
20 8 Hanna Könönen Suursnautserit It Girl vom Beisetal 92 76 71 239 e 13.
25 2 Tarja Tuomisto Bouvierit Hauwaskan Coyote 79 78 79 236 e 14.
11 6 Petri Artiola Rottweilerit Heizelwood Into 80 72 80 232 e 15.
23 20 Mia Luotamo Suursnautserit Korennon Venny 76 75 80 231 e 16.
14 12 Harri Latikka Bokserit Skybridge Rebel Yell 82 66 67 215 o
17 26 Outi Palonen Belgianpaimenkoirat Mecberger Osmo 32 80 87 199 e
13 1 Hanna Nikkola Bokserit Vivi’s Duracell Erza Scarlet 33 89 70 192 e
21 7 Achim Müller Suursnautserit Ringo vom Reusser Land 96 84 0 180 p
8 24 Piia Karttunen Airedalenterrierit Zidane 85 89 0 174
6 22 Sini-Marja Sistonen Airedalenterrierit Bench v. Erikson 19 85 0 104 p
28 16 Mika Asikainen Dobermannit San Soul Diamond of Dreams 1 82 0 83
24 5 Rainer Voutilainen Suursnautserit Saturain Living Daylights 71 63 15 ohjaaja kesk.
19 25 Riina Savikko Belgianpaimenkoirat Manouman Edna Krabappel 68 76 ohjaaja kesk.
12 17 Samuli Immonen Bokserit Sarabox Itty Bitty 65 ohjaaja kesk.
22 31 Anu Purola Suursnautserit Ruth von Elberfeldt ohjaaja kesk.
1 10 Hannu Liljegren Saksanpaimenkoirat Lovable Devil’s Boss hylätty
2 Sanna Herranen Saksanpaimenkoirat Fangzahn Ava poissa
10 Keijo Hakala Rottweilerit Cherny Legion Smart poissa
26 Satu Siikasaari Dobermannit Yenicerin Alfons poissa
27 Jenni Kannisto Dobermannit Dargaard Twailif Puma poissa