Tulokset 2015

Joukkuekilpailu
1. Belgianpaimenkoirat
Sanna Backman ja Suhteellisen Kurittaja
Heidi Santos Macias ja Nikita
Sari Pehkonen ja Jusard’s Beauregard
Sonja Koivu ja Tämä On Dinosaurus
Merja Kopra ja Belgeleen Poliisi

2. Saksanpaimenkoirat
Katri Nieminen ja Petra vom Waldwinkel
Susanna Tunturi ja Alfa von der Burg Bilstein
Markku Roivainen ja Mellakan Dacco
Kirsi Lindgren ja Troyen’s Boikotti
Satu Pekkarinen ja Graugeboren Diiba Daaba

3. Ranskalaiset
Tarja Tuomisto ja Hauwaskan Coyote
Tanja Vennelä ja Grand Lutin Yeff
Niina Elo ja Tosselin ou-nou nuuskis
Terhi Riikonen ja Largo vom Weingraben


Kokonaistulokset

Joukkue Ohjaaja Koira Rek.nro A-osa B-osa C-osa Yht. Koulutustunnus
Belgianpaimenkoirat Sanna Backman Suhteellisen Kurittaja FI60998/10 91 90 89 270 IP3
Belgianpaimenkoirat Heidi Santos Macias Nikita FI17292/11 85 91 89 265 IP3
Belgianpaimenkoirat Sari Pehkonen Jusard’s Beauregard FI33990/09 78 90 87 255 IP3
Belgianpaimenkoirat Sonja Koivu Tämä On Dinosaurus FI16543/10 78 83 90 251 IP3
Ranskalaiset Tarja Tuomisto Hauwaskan Coyote FIN21823/08 85 75 90 250 IP3
Saksanpaimenkoirat Katri Nieminen Petra vom Waldwinkel fi51230/10 70 91 88 249 IP3
Belgianpaimenkoirat Merja Kopra Belgeleen Poliisi FI39715/09 71 90 85 246 IP3
Saksanpaimenkoirat Susanna Tunturi Alfa von der Burg Bilstein FI39511/13 72 80 93 245 IP2
Piia Karttunen Zidane FI60381/09 83 84 76 243 IP3
Belgianpaimenkoirat Marje Isopahkala-Huuhtanen Off Line’s First Action FI21432/09 59 89 83 231
Anu Purola Ruth von Elberfeld FIN60909/08 78 78 74 230 IP3
Ranskalaiset Tanja Vennelä Grand Lutin Yeff FIN33685/08 78 79 70 227 IP3
Rainer Voutilainen Saturain living daylights FIN29044/08 50 78 73 201
Saksanpaimenkoirat Markku Roivainen Mellakan Dacco FI17623/11 77 82 159
Ranskalaiset Niina Elo Tosselin ou-nou nuuskis FI42232/09 82 61 143
Ranskalaiset Terhi Riikonen Largo vom Weingraben FI13381/12 40 86 126
Petri Aalto Dinico Unico del Conte Drago FI15731/10 12 12
Saksanpaimenkoirat Kirsi Lindgren Troyen’s Boikotti FI49886/11 0
Saksanpaimenkoirat Satu Pekkarinen Graugeboren Diiba Daaba FI45872/09 0